외관 디자인 측면에서 Wuling Jiachen은 Wuling Silver 계열의 Wing Dynamics 디자인 언어를 계승하고 Wuling Star에서 디자인 영감을 얻어 생생하고 날카로운 디자인 컨셉을 통해 조화롭고 역동적인 시각 효과를 창출합니다. 또한, 새 차는 선택할 수 있는 4가지 색상을 제공합니다.
신차의 전장, 전폭, 전고는 4785/1820/1760mm, 베이스는 2760mm이다. 콤팩트 MPV인 지아첸의 차체 크기는 비교적 적당한 크기를 유지하고 있어 조작이나 일상 사용에 부담이 되지 않는다. 최상위 사양 모델에는 LED 자동 헤드라이트, 전동 접이식 백미러, 키리스 엔트리 등을 기본으로 탑재해 데일리를 기본으로 충족할 수 있다.
인테리어 디자인 측면에서는 지아첸의 계기판은 플로팅 디자인을 채택하고 10.25인치 중앙 제어 스크린을 탑재했다. 차량은 23개의 수납 공간을 제공하며, 앞좌석 팔걸이 박스와 2열 시트 측면 패널은 모두 휴대폰 전용 위치로 설계됐다. 두 번째와 열에는 독립된 공기 배출구가 장착되어 있으며 USB 인터페이스는 각 열에 독립적으로 설정됩니다.
Jiachen의 중형 및 고급형 모델에는 0.25인치 중앙 제어 화면이 장착되어 있으며 다양한 음성 작업을 수행할 수 있는 LingOS 시스템이 탑재되어 있습니다. 전자 핸드 브레이크와 AUTOHOLD, 다기능 휠, 크루즈 컨트롤을 모두 사용할 수 있습니다. 다만, 고급 모델에는 아직 자동 에어컨, 파노라마 선루프 등이 없는 점이 아쉽습니다.
공간 배치 측면에서 Wuling Jiachen은 2 2 3 좌석 배치를 채택하고 두 번째 좌석은 앞뒤로 120mm 이동할 수 있습니다.
등받이를 150도까지 뒤로 젖힐 수 있으며, 2×2 N 변경도 지원해 4인승, 5인승, 6인승, 7인승 모드를 구현한다. Jiachen의 3열 시트는 46분할로 접거나 앞으로 접을 수 있으며, 최대 확장 공간은 1177L입니다. 가족용 MPV로서 유연한 좌석 배치로 일상적인 사용의 편의성을 높일 수 있습니다.
Jiachen의 실내에는 흥미로운 디자인 디테일이 있습니다. 좌석은 각 열 사이에 80mm 높이가 있고, 3열 시야각은 149.5도에 달하며, 3열 어깨 공간이 1382mm로 늘어납니다. 쿠션 위 헤드룸은 952mm로 높다. 이러한 기능을 통해 Jiachen에 앉아 있는 승객은 뛰어난 시각적 경험을 누릴 수 있으며 더욱 편안한 라이딩 경험을 선사할 수 있습니다. 동시에 세 번째에는 독립된 공기 배출구, USB 포트, 휴대폰 보관 슬롯 등도 장착되어 실용성을 높였습니다.
전력 시스템 측면에서 Wuling Jiachen은 1.5L 자연 흡기 엔진과 a6MT 변속기가 장착된 두 가지 1.5L 수동 변속기 모델을 제공합니다. 동시에 Jiachen은 1.5T 엔진을 장착하고 최대 출력 108kW, 피크 토크 250N·m의 1.5T 모델 3개를 제공하며 6단 수동 및 CVT 변속기를 제공합니다.
2022년 3월 29일, 우링 실버 라벨의 첫 7인승 패밀리카인 우링가천(Wuling Jiachen)의 상세 구성이 추가로 공개됐으며, 강력한 파워, 인텔리전스, 안전 구성을 갖춘 우링가천 7인승은 넓고 넉넉했다.
2022년 4월, Wuling Motors는 Wuling Silver Label Ling OS 7인승 가족용 자동차의 첫 번째 배치인 Wuling Jiachen이 공식적으로 생산 라인을 중단했다고 발표했습니다. 이는 Jiachen이 공식적으로 대량 생산을 시작했음을 의미합니다. 해당 모델은 2분기에 출시될 것으로 알려졌다.
2022년 6월 15일, SAIC-GM-Wuling Automobile의 신모델 Jiachen이 공식 출시되었으며, 신차는 5개 모델을 출시했는데, 모두 5도어 및 7인승 MPV 모델입니다.


Jiachen의 의미인 "좋은"은 아름답다, "Chen"은 즐거운 시간, 행복한 Jiachen입니다. 사랑이 곱고 삶의 아름다운 풍경의 모든 순간을 즐기십시오. 이는 Wuling이 2,550만 사용자의 지지와 신뢰를 바탕으로 브랜드 사용자 경험과 기술적 강점을 지속적으로 개선하고 혁신과 창조를 통해 사용자에게 더 많은 선택권을 제공한다는 의미입니다.
Wuling Jiachen은 글로벌 실버 라벨을 획득한 Wuling의 첫 7인승 자동차로서 2+2+N 좌석 레이아웃을 채택했습니다. 외관 측면에서 새 자동차는 Wuling Silver Label 제품군의 미적 디자인 언어를 따르고 Wuling Xingchen의 디자인에서 영감을 얻었습니다.
구성 매개변수 Wuling Jiachen의 차량 크기는 4785*1820*1760mm입니다. 이 차량의 2열과 3열 좌석은 완전히 접힐 수 있어 차량에 충분한 공간이 제공되고 특히 실용적입니다. 이번 차량 설계 시 승차감 향상을 위해 시트 높이를 재조정했는데, 3열은 2열보다 높고, 2열은 1열보다 높으며, 각 층의 드랍은 80mm로 각 열이 동일한 시야를 즐길 수 있도록 극장형 좌석 배치를 이루었습니다. 동시에 Wuling Jiachen은 차량 내 최대 23개의 수납 공간을 제공하며 앞좌석 팔걸이 박스와 중앙 시트 측면 패널은 휴대폰 전용 위치로 설계되어 접근이 더욱 편리해졌습니다. 뒷좌석에는 독립적인 에어컨 배출구가 장착되어 있어 뒷좌석 승객의 편안함을 향상시키기 위해 구역별로 공기량을 조절할 수 있습니다. 독립적인 USB 포트의 각 행은 휴대폰의 충전 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Wuling Jiachen의 제조 시스템은 GMS-BIQ4 글로벌 제조 품질 시스템의 최고 인증 표준에 도달했으며 전체 생산 프로세스에는 300개 이상의 프로세스 품질 모니터링이 포함됩니다. 차량이 생산 라인에서 출시되기 전에 인지 감지, 전기 기능 감지, 비 감지 등을 포함한 전체 844가지 품질 검사를 거쳤으며, 최종적으로 창고에 들어가기 전에 사용자 사용 시나리오를 시뮬레이션하는 2,000개 이상의 엄격한 테스트를 통과하여 제품 제조 품질의 일관성과 신뢰성을 엄격하게 보장해야 했습니다.
외관 측면에서 Wuling Jiachen 하이브리드 버전은 새로운 17인치 알루미늄 합금 휠, 독특한 화살깃 디자인, 215/60 R17 대형 타이어를 갖추고 있어 차량의 주행성을 향상시키고 더 많은 여행 시나리오에 적응할 수 있습니다. 동시에 차량 후면에도 장식용 하이브리드 모델 전용 HEV 로고가 추가됩니다.
인테리어 측면에서 신형 차량에는 새로운 전자식 기어 레버가 장착되어 기존 기계식 기어 레버에 비해 세련되고 아름다울 뿐만 아니라 조작도 더 쉽습니다. Wuling Jiachen Hybrid Edition은 원래의 7인승 공간 레이아웃을 유지하면서 구성과 기능 측면에서도 여러 가지 업그레이드를 거쳤습니다.
동력 시스템 측면에서 Wuling Jiachen 하이브리드 버전은 최대 출력 130kW, 최대 토크 320N·m의 구동 모터와 2.0L 하이브리드 특수 엔진을 탑재해 더욱 효율적이다. 새 차는 또한 보다 부드러운 주행을 위해 Wuling 전자기 DHT를 사용하며, 공식 발표에 따르면 종합 연료 소비량은 5.7L/100km입니다.


| 모델 | 1.5T 6MT 레벨 1 | 1.5T 6MT 레벨 2 | 1.5T CVT 레벨1 | 1.5T CVT 레벨 2 | 1.5T CVT 레벨 3 |
| 치수 및 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 길이/너비/높이(mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| 휠 베이스(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 트레드(앞/뒤)(mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| 연석질량(kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| 총질량(kg) | 1960년부터 2040년까지 | 1960년부터 2040년까지 | 1960년부터 2040년까지 | 1960년부터 2040년까지 | 1960년부터 2040년까지 |
| 엔진 | |||||
| 변위량(ml) | 1485/1451(터보) | 1485/1451(터보) | 1485/1451(터보) | 1485/1451(터보) | 1485/1451(터보) |
| 최대 출력(kw/r/min) | 73/5800 108/5200(터보) | 73/5800 108/5200(터보) | 73/5800 108/5200(터보) | 73/5800 108/5200(터보) | 73/5800 108/5200(터보) |
| 최대 토크(N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400(터보) | 143/3400~4400 250/2200-3400(터보) | 143/3400~4400 250/2200-3400(터보) | 143/3400~4400 250/2200-3400(터보) | 143/3400~4400 250/2200-3400(터보) |
| 운전 유형 | FF | FF | FF | FF | FF |
| 최대 속도(km/h) | 170(터보) | 170(터보) | 170(터보) | 170(터보) | 170(터보) |
| 연료 소비량(L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| 전염 | 6단 수동변속기 | 6단 수동변속기 | 아날로그 8단 CVT | 아날로그 8단 CVT | 아날로그 8단 CVT |
| 섀시 및 용량 | |||||
| 조종 | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| 브레이크 | 전면 디스크 및 후면 드럼/디스크 | 전면 디스크 및 후면 드럼/디스크 | 전면 디스크 및 후면 드럼/디스크 | 전면 디스크 및 후면 드럼/디스크 | 전면 디스크 및 후면 드럼/디스크 |
| 보류 | McPherson Stru./토션 빔 | McPherson Stru./토션 빔 | McPherson Stru./토션 빔 | McPherson Stru./토션 빔 | McPherson Stru./토션 빔 |
| 타이어 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 연료탱크 용량 | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| 좌석수 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 안전 장비 | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| 전자 안정성 프로그램(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 차량동적제어(VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 트랙션 컨트롤 시스템(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 유압 브레이크 보조 장치(HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 힐 홀드 제어(HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 자동 홀드 | - | - | ● | ● | ● |
| 타이어 공기압 모니터링 시스템 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 듀얼 전면 에어백 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 전면 에어백 | - | ● | - | ● | ● |
| 앞좌석 사이드 커튼 에어백 | - | - | - | - | ● |
| 후방 후방 레이더 | - | ● | - | ● | ● |
| 360° HD 파노라마 이미지 | 후방카메라 | 후방카메라 | 후방카메라 | 후방카메라 | ● |
| 속도 감지 도어 잠금 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 뒷문 어린이 보호 잠금 장치 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 어린이용 안전시트 고정 시스템(ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 앞줄 안전벨트 알림 | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| 엔진 이모빌라이저 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 외부 및 내부 장비 | |||||
| 부드러운 슬러싱 장비 콘솔 | ● | ● | ● | ● | ● |
| INS 필름 | - | ● | - | ● | ● |
| 윙 스타일이 강조된 블랙 프론트 그릴 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED 주간주행등 | - | ● | - | - | - |
| 날개형 LED 주간주행등 | - | - | - | ● | ● |
| 빛나는 LED 자동 헤드램프 | - | - | - | ● | ● |
| 전면 헤드램프 높이 조절 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 전방 헤드램프 꺼짐 지연 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 전면 안개등 | - | ● | - | ● | ● |
| 초대형 파노라마 선루프 | - | 일반 선루프 | - | 일반 선루프 | ● |
| 블랙 투톤 루프 | - | - | - | ● | ● |
| 알루미늄 합금 허브 | ● | ● | ● | 투톤 미세 선반 허브 | 투톤 미세 선반 허브 |
| 루프랙 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 상어 지느러미 안테나 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 리어 스포일러(LED 하이마운트 스톱램프 포함) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 후방 와이퍼 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 편의 장비 | |||||
| 완전한 전자 디스플레이 기술이 적용된 계기판 | - | ● | - | ● | ● |
| 다기능 극세사 가죽 스티어링 휠 | 다기능 | 다기능 | 다기능 | ● | ● |
| 256색 전환 가능한 주변 램프 | - | - | - | - | ● |
| 편안한 가죽시트 | 구조 | ● | 구조 | ● | ● |
| 고급스러운 퀼팅 좌석 | - | - | - | - | ● |
| 6방향 전동 운전석 | - | - | - | - | ● |
| 뒷좌석 중앙 팔걸이 | - | ● | - | ● | ● |
| 후면 60/40 분할 좌석 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 뒷좌석 등받이 각도 조절 가능 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 뒷좌석 접이식 등받이 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 수동 눈부심 방지 내부 백미러(대시캠 인터페이스 포함) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 운전석 및 조수석용 화장거울이 포함된 선바이저 | - | ● | - | ● | ● |
| 전면 독서등 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 트렁크 12V 전원 소켓 | - | ● | - | ● | ● |
| 트렁크 LED 램프 | ● | ● | ● | ● | ● |
| FSD 충격 감소 밸브, 조정 가능한 댐핑 포함 | - | - | - | ● | ● |
| 패시브 엔트리 패시브 스타트 시스템 | - | - | ● | ● | ● |
| 자동 비 감지 와이퍼 | - | - | - | ● | ● |
| 크루즈 컨트롤 | - | - | ● | ● | ● |
| 4개 창의 원격 하강 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 원버튼 리프팅 및 4개 창의 핀치 방지 | - | - | - | ● | ● |
| 외부 백미러 가열 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 외부 백미러의 전동 접이식 | - | - | - | - | ● |
| 자동 항온 A/C | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 공기 필터 요소 | - | - | - | - | ● |
| 뒷좌석 A/C 공기 배출구 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 엔터테인먼트 장비 | |||||
| 8인치 터치스크린 | ● | - | ● | - | - |
| 10.25인치 터치스크린 | - | ● | - | ● | ● |
| 라디오 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 블루투스 음악 | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB 음악 | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB 비디오 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 확성기 | 4개 | 6개 | 4개 | 6개 | 9개 (고품질 오디오) |
주소
NO.18, 허시 로드, 류저우, 광시, 중국


