새로운 Wuling Xingchi는 단순하고 질서정연한 효과와 함께 고전적인 "공기역학적 미학" 디자인 언어를 계속 사용합니다. '윙 스타일' 크롬 그릴은 내부에 매트릭스 배열 레이아웃을 적용해 인식률이 높으며, 양쪽 헤드라이트와 일체형으로 구성됐다. 프론트 범퍼에는 3단 흡기포트가 장착되어 있으며, 블랙 트림 패널이 오히려 스포티한 느낌을 더해줍니다. 테일 모양이 정의되고 테일 라이트 그룹이 전면 헤드라이트를 반영합니다.
신차에는 16인치 휠이 기본으로 장착되지만, 둘 다와 재질에 차이가 있다. 그중 수동 Freedom 모델은 강철 바퀴를 사용하며 외부에 장식 트림 패널이 있어도 시각적 효과는 여전히 약간 저렴합니다. CVT Fun 모델은 더블 5스포크 알루미늄 알로이 휠로 업그레이드되었으며 전체적인 느낌은 심플하면서도 분위기가 좋습니다.
2026 Wuling Xingchi는 새로 추가된 Raspberry Purple을 포함해 3가지 색상을 제공하며 개인화되고 아름답습니다. 우선 선택으로 권장됩니다. 좀 더 절제되고 절제된 스타일을 원한다면 Snowdon White와 Silver Stone Grey도 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
인테리어 측면에서는 신차가 그다지 많은 조정을 하지 않았지만, 객관적으로 보면 대칭형 중앙 콘솔의 레이아웃이 참으로 클래식하고 눈을 즐겁게 합니다. 게다가 이 가격대 모델의 제작 기술과 소재 성능은 실제로 너무 많은 결점을 찾기 어렵습니다. 8인치 중앙제어 스크린과 인조가죽 소재 시트는 CVT 펀 모델 전용 구성이며, 수동 프리덤 모델은 뒷좌석 리클라이닝 조절을 지원하지 않을 뿐만 아니라 폴딩 형태마저도 가장 기본적인 전체적인 폴딩에 불과해 실용성이 다소 부족하다는 점을 주의해야 한다.
출력면에서는 신차에는 1.5L 자연흡기 엔진을 탑재해 최고출력 3kW, 최대토크 143N·m의 성능을 발휘하며, 변속기 시스템은 6단 수동변속기와 CVT 변속기를 제공한다. 출력 매개변수에는 없지만 과거 경험에 따르면 이 엔진의 부드러움과 연비는 실제로 확인할 가치가 있습니다. 또한 수동변속기 구성도 이제 '희귀한 보물'이 되어 소수 사용자의 개인화 요구를 충족시킬 수 있다.



| 모델 | 1.5LMT 레벨 1 | 1.5LMT 레벨 2 | 1.5L CVT 레벨 1 | 1.5L CVT 레벨 2 | 1.5T CVT 레벨 1 | 1.5T CVT 레벨 2 |
| 차원 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 길이/너비/높이(mm) | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4365×1750×1640 | 4365×1750×1640 |
| 휠 베이스(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 트레드(앞/뒤)(mm) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| 연석질량(kg) | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 |
| 총질량(kg) | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 |
| 전력 시스템 | ||||||
| 엔진 배기량(L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451(터보) | 1485/1451(터보) |
| 최대 출력(kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| 최대 토크(N·m/rpm) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 |
| 엔진 유형 | DVVT/인라인 4기통 | DVVT/인라인 4기통 | DVVT/인라인 4기통 | DVVT/인라인 4기통 | 터보차저/DVVT/인라인 4기통 | 터보차저/DVVT/인라인 4기통 |
| 전염 | 6단 수동변속기 | 6단 수동변속기 | 아날로그 8단 CVT | 아날로그 8단 CVT | 아날로그 8단 CVT | 아날로그 8단 CVT |
| 섀시 및 용량 | ||||||
| 서스펜션 시스템(앞/뒤) | McPherson 독립 서스펜션/토크빔 반독립 서스펜션 | McPherson 독립 서스펜션/토크빔 반독립 서스펜션 | McPherson 독립 서스펜션/토크빔 반독립 서스펜션 | McPherson 독립 서스펜션/토크빔 반독립 서스펜션 | McPherson 독립 서스펜션/토크빔 반독립 서스펜션 | McPherson 독립 서스펜션/토크빔 반독립 서스펜션 |
| 조향방식 | 전동식 파워 스티어링(EPS) | 전동식 파워 스티어링(EPS) | 전동식 파워 스티어링(EPS) | 전동식 파워 스티어링(EPS) | 전동식 파워 스티어링(EPS) | 전동식 파워 스티어링(EPS) |
| 브레이크 시스템 | 전면 디스크/후면 드럼 | 전면 디스크/후면 디스크 | 전면 디스크/후면 디스크 | 전면 디스크/후면 디스크 | 전면 디스크/후면 디스크 | 전면 디스크/후면 디스크 |
| 드라이브 유형 | 프론트 엔진, 전륜 구동 | 프론트 엔진, 전륜 구동 | 프론트 엔진, 전륜 구동 | 프론트 엔진, 전륜 구동 | 프론트 엔진, 전륜 구동 | 프론트 엔진, 전륜 구동 |
| 타이어 사양 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 안전 장비 | ||||||
| 잠김 방지 제동 시스템 및 전자식 제동력 분배(ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 전자 안정성 프로그램(ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| 차량동적제어(VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| 트랙션 컨트롤 시스템(TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| 유압 브레이크 보조 장치(HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| 힐 홀드 제어(HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| 전자식 주차 브레이크(EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| 자동 보류 | - | - | - | - | ● | ● |
| 운전석 에어백 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 조수석 에어백 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 전면 에어백 | - | - | - | - | - | ● |
| 후방 후진 레이더 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 후방카메라 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 타이어 공기압 표시 | - | - | O | O | ● | ● |
| 속도 감지 도어 잠금 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 운전석 안전벨트 알림 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 조수석 안전벨트 알림 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 뒷문 어린이 안전 잠금 장치 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 어린이용 안전시트 고정 시스템(ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 외부 및 내부 장비 | ||||||
| LED 하이빔/로우빔 + 보조 하이빔 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| LED 주간주행등 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED 워터폴 방향지시등(전면) | - | - | - | - | - | ● |
| 전면 안개등 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 날개형의 우아한 격자 그릴 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 깃털날개형 스포츠 그릴 | - | - | - | - | ● | ● |
| 탄소 섬유 질감 스포츠 스위트 | - | - | - | - | ● | ● |
| 알루미늄 합금 허브 | - | ● | ● | ● 미세연마 휠 | ● 미세연마 휠 | ● 미세연마 휠 |
| 레드 캘리퍼스 | - | - | - | - | - | ● |
| 세련된 투톤 루프 | - | - | - | - | - | ● |
| 루프랙 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 후방 와이퍼 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 로드 안테나 | ● | - | - | - | - | - |
| 상어 지느러미 안테나 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 편의 장비 | ||||||
| 파워 선루프 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 마이크로파이버 스티어링 휠 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 피부 친화적인 패브릭 시트 | ● | - | - | - | - | - |
| 고급 가죽시트 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 통합 스포츠 시트 | - | - | - | - | - | ● |
| 조절 가능한 운전석 | 4방향 수동 조정 | 6방향 수동 조정 | 6방향 수동 조정 | 6방향 수동 조정 | 6방향 수동 조정 | 6방향 전동 조절 |
| 4방향 수동 조수석 시트 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 전면 독서등 | ● | ●LED | ● | ●LED | ● | ●LED |
| 운전석 및 조수석용 화장거울이 포함된 선바이저 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 앞좌석 머리받침 높이 조절 가능 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 앞좌석 등받이 수납가방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 뒷좌석 머리받침 높이 조절 가능 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 뒷좌석 60/40, 등받이 각도 조절 가능 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 뒷좌석은 완전히 접힐 수 있습니다 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 트렁크 램프 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5 필터 요소 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 완전한 전자 디스플레이 기술이 적용된 계기판 | - | - | - | ● | - | ● |
| 크루즈 컨트롤 | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 외부 백미러 전기 조정(방향 지시등 포함) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 사이드미러 가열 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 아웃사이드 미러 전동 폴딩(차량 잠금용 자동 폴딩) | - | - | - | - | - | ● |
| 운전석 윈도우 원터치 다운 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4개 창의 원격 하강 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 리프트게이트 전기 난방 창 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 열쇠가 필요 없는 출입 및 푸시-투 스타트 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 전기 에어컨 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 엔터테인먼트 장비 | ||||||
| 8인치 터치스크린 | - | - | ● | - | ● | - |
| 10.25인치 HD 터치스크린 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 확성기 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
주소
NO.18, 허시 로드, 류저우, 광시, 중국


